Krifastkampen 2003 Atlanten stadion 16/9 2003
Navn Sk. Res Pts     Navn Sk. Res Pts
G8 100m 09:30   J8 100m 09:30
1 Lulzim Sula T 14,1 10   1 Kristin Hjortnes G 15,1 10
2 Børge Fjørtoft N 14,5 9   2 Elisabeth Aasprong T 15,4 9
3 Øyvind Johansen L 14,7 8   3 Rose Paulsen F 15,8 8
3 Torstein Gjetvik T 14,7 8   3 Cathrine Barsøe F 15,8 8
5 Daniel Dyrnes L 14,8 6   5 Anje Melby T 16,0 6
6 Ismael Khashnau N 15,1 5   6 Margaret Grimstad G 16,5 5
7 Magnus Stokstad F 15,2 4   6 Cathrine Winje N 16,5 5
8 Stein E. Høgsve F 15,6 3   8 Solfrid Holm N 16,7 3
9 Martin Gimnes G 15,9 2   9 Eva K. Hjertnes L 16,9 2
10 Kjetil Skjørset G 16,5 1   10 L 0
 
G9 100m 10:00   J9 100m 10:00
1 Rune Flatsetøy F 13,3 10   1 Oda Halvorsen T 15,6 10
2 Ola Ørstad T 13,9 9   2 Guro Resell T 15,9 9
2 Kristian Olsen N 13,9 9   2 Lisa Notøy N 15,9 9
4 Even Taknes L 14,0 7   4 Kristine Løvik L 16,0 7
5 Ronny Fredriksen T 14,2 6   5 Silje Nyborg L 16,1 6
6 Ole Kristian Myren F 14,3 5   6 Stephanie Hagerupsen N 16,2 5
7 Joakim Øksenvåg N 14,5 4   7 Øyunn Grønseth F 16,3 4
8 Anders Langset G 14,8 3   7 Sharaniya Theivendran F 16,3 4
8 Christian Dahlen G 14,8 3   7 Stine Marie Indergård G 16,3 4
10 Vidar Henriksen L 15,0 1   10 Ina Sletnes G 16,5 1
 
G10 100m 10:30   J10 100m 10:30
1 Morten Gagnat T 13,0 10   1 Lisa Stølen L 14,6 10
2 Lars André Gjørsvik F 13,1 9   2 Kristina Gjeldnes F 14,7 9
3 Bjørnar Rimstad T 13,2 8   3 Ida Fredriksen F 14,9 8
4 Christian Kramer N 13,5 7   4 Aina Storvik G 15,1 7
5 Andreas Pedersen N 13,8 6   5 Guri Hoem G 15,2 6
6 Thomas Juul L 14,0 5   6 Aina Torjul T 15,4 5
7 Kurt André Nilsen F 14,1 4   7 Christine Lindquist N 15,9 4
8 Arild Ohren G 14,3 3   7 Therese Bjerkestrand N 15,9 4
9 Lars Kristian Eriksen G 14,7 2   9 Stine Skjegstad T 16,1 2
10 L 0   10 Merethe Weiseth Mork L 17,4 1
 
G8 Liten ball 10:00   J8 Liten ball 11:20
1 Abdullah Chaib L 62,26 10   1 Astrid Opsahl F 51,17 10
2 Ismael Khashnau N 57,24 9   2 Elisabeth Torvik G 42,25 9
3 Jonas Wårle F 56,16 8   3 Helena Hanssen F 38,81 8
4 Gaos Raobe T 52,61 7   4 Lena Isaksen N 37,60 7
5 Kim A. Bjerkestrand F 52,33 6   5 Trude Åseng G 33,94 6
6 Ola Fagerli G 50,72 5   6 Thea Hjelkrem L 30,01 5
7 Alexander Fiske G 49,24 4   7 Silje Ulset T 29,86 4
8 Einar Grimstad N 45,72 3   8 Martine Lindstad N 28,55 3
8 Muthana Cedra L 45,36 3   9 Anne Grete Tøssebro T 27,36 2
10 Ragnar Nordvik T 41,36 1   10 Agniescka Owczarz L 24,44 1
 
Navn Sk. Res Pts     Navn Sk. Res Pts
G9 Liten ball 11:40   J9 Liten ball 10:30
1 Eirik Ranheim G 70,35 10   1 Kristine Løvik L 40,18 10
2 Geir Ove Vassli F 56,00 9   2 Emilie Engdal G 38,10 9
3 Øyvind Husby T 55,03 8   3 Tina Hansen F 35,03 8
4 Vegard Dahl N 54,19 7   4 Nora Raknes F 34,90 7
5 Morten Evjen T 53,96 6   5 Anette Endresen G 34,81 6
5 Andreas Eilertsen L 51,96 6   6 Hanne T N 34,63 5
7 Thor Kåre Dyrli G 51,85 4   7 Silje Nyborg L 33,60 4
8 Joakim Øksenvåg N 51,30 3   8 Synnøve Solemdal T 33,13 3
9 Vidar Henriksen L 49,89 2   9 Fanny Kindsbekken T 32,85 2
10 Torkild Lekve F 48,39 1   10 Hanne G N 31,03 1
 
G10 Liten ball 12:10   J10 Liten ball 09:30
1 Adrian Bunes Stene N 75,73 10   1 Trine Sagli L 49,05 10
2 Omar Muusa T 66,54 9   2 Christine Lindquist N 42,81 9
3 Lars Jørgen Melland F 63,92 8   3 Hege Bergsnev N 39,30 8
4 Kurt Eriksen L 63,41 7   4 Gøril Vikør G 38,47 7
5 Lars André Gjørsvik F 58,11 6   5 Mari andersen F 38,08 6
6 Jørn Olav T 58,07 5   6 Sigrid Hoset T 36,30 5
7 Kristian Lian L 56,33 4   7 Mona Paulsen T 36,26 4
8 Andreas Nilsen N 54,06 3   8 Line Kleven F 33,03 3
9 Knut Ivar Målø G 53,89 2   9 Ingvild Flemmen G 32,71 2
10 Arvid Ohren G 44,38 1   10 Charlotte Gellein L 23,93 1
 
G8 Lengde 10:30   J8 Lengde 12:10
1 Erik Svanem T 4,01 10   1 Elisabeth Aasprong T 3,83 10
2 Torstein Gjetvik T 4,00 9   2 Anje Melby T 3,51 9
3 Stein E. Høgsve F 3,93 8   3 Annbjørg Bjerkestrand F 3,41 8
4 Martin Gimnes G 3,77 7   4 Hilde Harstad G 3,27 7
5 Kim A. Bjerkestrand F 3,75 6   5 Martine Lindstad N 3,23 6
6 Ola Fagerli G 3,30 5   6 Marianne Frøseth N 3,21 5
7 Einar Grimstad N 3,65 4   7 Trude Åseng G 2,94 4
8 Alexander Arneberg N 3,26 3   8 Thea Tømmervåg L 2,79 3
9 L 0   9 Marthe Kristiansen L 2,70 2
10 L 0   10 F 0
 
G9 Lengde 09:30   J9 Lengde 11:40
1 Ronny Fredriksen T 4,27 10   1 Oda Halvorsen T 3,62 10
2 Rune Flatsetøy F 4,24 9   2 Stine Marie Indergård G 3,58 9
3 Eirik Ranheim G 3,98 8   3 Christina Skarvøy N 3,55 8
4 Øyvind Husby T 3,84 7   4 Elisabeth Kallseth T 3,51 7
5 Andreas Eilertsen L 3,84 6   5 Trine Ericson L 3,50 6
6 Vidar Henriksen L 3,81 5   6 Åsa Hoem L 3,36 5
7 Thor Kåre Dyrli G 3,80 4   7 Sharaniya Theivendran F 3,35 4
8 Øyvind Lied F 3,68 3   8 Paula Hals F 3,33 3
9 Fredrik Pedersen N 3,66 2   9 Stine Hol N 3,13 2
10 Samuel Frøseth N 3,60 1   10 Eli Stokke G 3,00 1
 
Navn Sk. Res Pts     Navn Sk. Res Pts
G10 Lengde 10:00   J10 Lengde 11:00
1 Erling Sundquist T 4,69 10   1 Lisa Stølen L 4,03 10
2 Morten Gagnat T 4,44 9   2 Trine Sagli L 4,01 9
3 Allen Røsand F 4,22 8   3 Karoline Moe F 3,77 8
4 Thomas Juul L 4,10 7   4 Guri Hoem G 3,75 7
5 Lars André Gjørsvik F 3,86 6   5 Sigrid Hoseth T 3,74 6
6 Arild Ohren G 3,84 5   6 Ida Fredriksen F 3,72 5
7 Mats Nilsson N 3,79 4   7 Christine Lindquist N 3,59 4
8 Andreas Nilsen N 3,63 3   8 Stine Skjegstad T 3,49 3
9 Lars Christian Eriksen G 3,59 2   9 Marta Hyldnes G 3,33 2
10 Jørn Ove Sundli L 3,23 1   10 Marie Måløy N 2,89 1
 
G8 Høyde 11:20   J8 Høyde 10:30
1 Erik Svanem T 1,30 10   1 Elisabeth Aasprong T 1,44 10
2 Lulzem Sulja T 1,30 9   2 Victoria Pettersen N 1,33 9
3 Jan Ove Flemsæter G 1,25 8   3 Kristin Hjortnes G 1,30 8
3 Robin Sæterøy F 1,25 8   4 Inger Sofie Sjømæling G 1,20 7
5 Kristian Schrøen N 1,20 6   5 Cathrine Barsøe F 1,20 6
5 Børge Fjørtoft N 1,20 6   6 Andrine Frey F 1,15 5
5 Anders Henden Iversen F 1,20 6   7 Susanne Engdal L 1,10 4
8 Alexander Fiske G 1,15 3   8 Helen Stokke Sveggen L 1,10 3
9 L 0   9 Anje Melby T 1,05 2
10 L 0   10 N 0
 
G9 Høyde 12:00   J9 Høyde 12:20
1 Geir Ove Vassli F 1,45 10   1 Linde Melby T 1,35 10
2 Vebjørn Bugge T 1,40 9   2 Guro Resell T 1,30 9
2 Ola Ørstad T 1,40 9   3 Øyunn Grønseth F 1,25 8
4 Thor Kåre Dyrli G 1,40 7   4 Ida Paulsen F 1,25 7
5 Andreas Fiske F 1,35 6   5 Åsa Hoem G 1,20 6
6 Håvard Giske N 1,35 5   5 Anne Marit Indergård G 1,20 6
7 Rune Liabø N 1,25 4   7 Marie Sagli L 1,15 4
8 Jimini Hansen L 1,20 3   8 Stine Marie Indergård G 1,10 3
9 Jon Martin Løvold G 1,20 2   8 Marita Gujord N 1,10 3
10 L 0   10 Mari Brendskag N 1,10 1
 
G10 Høyde 09:30   J10 Høyde 10:00
1 Morten Gagnat T 1,53 10   1 Karoline Moe F 1,40 10
2 Lars Jørgen Melland F 1,45 9   2 Aina Storvik G 1,35 9
3 Magnus Løvik T 1,40 8   3 Guri Hoem G 1,35 8
4 Benjamin Schrøen N 1,40 7   4 Stine Skjegstad T 1,30 7
5 Christoffer Hopmark F 1,40 6   5 Ida Elise Hansen N 1,30 6
6 John Stokke L 1,35 5   6 Siv Marit Hageløkken T 1,25 5
7 Sjur Godø L 1,35 4   7 Trine Sagli L 1,25 4
8 Bård Atle Ersnes G 1,30 3   8 Hege Bergsnev N 1,20 3
9 Arild Ohren G 1,30 2   9 Ida Fredriksen N 1,20 2
10 Andreas Nilsen N 1,25 1   10 Marlene Jensen L 1,15 1
 
Navn Sk. Res Pts     Navn Sk. Res Pts
G8 Kule 12:20   J8 Kule 10:00
1 Ismael Khashnau N 9,80 10   1 Karina Sæther L 7,20 10
2 Ola Fagerli G 9,66 9   2 Elisabeth Torvik G 7,07 9
3 Abdullah Chaib L 9,40 8   3 Jorunn Gjul T 6,71 8
4 Lulzim Sula T 9,33 7   4 Kristine Skaret L 6,62 7
5 Jan Ove Flemsæter G 8,27 6   5 Ane Kallmyr N 6,61 6
6 Magnus Dahl F 8,04 5   6 Guro Skarvøy N 6,60 5
7 Gaos Roabe T 7,42 4   7 Kristin Hjortnes G 6,59 4
8 Bjørnar Maridal N 6,67 3   8 Rose Paulsen F 6,35 3
9 F 0   9 Annbjørg Bjerkestrand F 6,23 2
10 L 0   10 Anne Grete Tøssebro T 5,70 1
 
G9 Kule 10:30   J9 Kule 09:30
1 Sverre Engvik F 12,80 10   1 Synnøve Solemdal T 7,91 10
2 Eirik Ranheim G 12,20 9   2 Linde Melby T 7,82 9
3 Peter Nerland F 11,71 8   3 Mali Dyrseth G 7,55 8
4 Øyvind Husby T 11,14 7   4 Nora Raknes F 7,54 7
5 Vebjørn Bugge T 10,88 6   5 Lise Torske L 7,07 6
6 Joakim Øksenvåg N 10,71 5   6 Lisa Notøy N 6,93 5
7 Christian Dahlen G 10,10 4   7 Øyunn Grønseth F 6,93 4
8 Andreas Eilertsen L 9,50 3   8 Emilien Engdahl G 6,92 3
9 Tarek Øren N 9,47 2   9 Hanne Thordarson N 6,89 2
10 L 0   10 Kristine Løvik L 6,31 1
 
G10 Kule 11:00   J10 Kule 12:00
1 Lars Christian Eriksen G 11,65 10   1 Ida Ødegård F 8,45 10
2 Adrian B. Stene N 10,83 9   2 Oda Dahlen G 8,45 9
3 Thomas Juul L 10,62 8   3 Kristina Gjeldnes F 8,03 8
4 Kristian Eide N 9,89 7   4 Christina Lindquist N 7,76 7
5 Kim Karlsen L 9,67 6   5 Marta Hyllnes G 7,55 6
6 Nils Petter Sjømæling G 9,57 5   6 Ingrid Bøe N 7,44 5
7 Chris Ekren T 9,39 4   7 Pauline Kondov L 6,61 4
8 Andreas Lie F 9,38 3   8 Elin Stomsvik T 6,38 3
9 Lorentz Vårle F 8,99 2   9 Lisa Stølen L 6,24 2
10 Bjørnar Rimstad T 8,23 1   10 Aina Torjul T 5,98 1
 
G8 800m 11:40   J8 800m 11:40
1 Børge Fjørtoft N 2.34,9 10   1 Ida Løset T 2.40,5 10
2 Torstein Gjetvik T 2.38,2 9   2 Silje Ulset T 2.50,9 9
3 Erik Svanem T 2.43,7 8   3 Astrid Opsahl F 3.11,7 8
4 Asgeir Kvalvik F 2.45,7 7   4 Marianne Frøseth N 3.16,5 7
5 Einar Grimstad N 2.48,8 6   5 Guro Skarvøy N 3.18,5 6
6 Martin Gimnes G 2.54,7 5   6 Gjertrud Angvik G 3.25,3 5
7 Tore Bjørkeng F 2.56,0 4   7 Kristine Andersen L 3.28,1 4
8 Jon Gunnar Svensson L 3.10,0 3   8 Linn Sletvik G 3.34,0 3
9 G 0   9 Linda Dønnem F 3.38,1 2
10 L 0   10 Susanne Engdahl L 3.59,5 1
 
Navn Sk. Res Pts     Navn Sk. Res Pts
G9 800m 11:00   J9 800m 11:00
1 Per Ola Thingvold L 2.26,6 10   1 Hanne Thordarson N 2.53,7 10
2 Laith Al-Jiboori N 2.26,7 9   2 Marit Utheim F 2.56,2 9
3 Ronny Fredriksen T 2.30,1 8   3 Guro Osborg L 2.56,3 8
4 Amit Torvik F 2.33,4 7   4 Stine Marie Indergård G 3.05,0 7
5 Ola Ørstad T 2.40,3 6   5 Hanne Storbukt F 3.06,6 6
6 Torkild Lekve F 2.41,8 5   6 Guro Resell T 3.06,7 5
7 Sondre Silseth G 2.53,7 4   7 Lisa Notøy N 3.09,8 4
8 Robin Lange G 2.54,0 3   8 Linde Melby T 3.14,0 3
9 Andreas Eilertsen L 2.58,0 2   9 Eli Stokke G 4.00,2 2
10 Joakim Øksenvåg N 2.59,0 1   10 L 0
 
G10 800m 11:20   J10 800m 11:20
1 Oliver Krüger T 2.15,2 10   1 Marit Heggem N 2.53,0 10
2 Marius Sæterbø T 2.17,2 9   2 Oda Dahlen G 2.56,4 9
3 Espen Sørlie L 2.25,4 8   3 Aina Torjul T 2.58,5 8
4 Benjamin Schrøen N 2.25,9 7   4 Trine Sagli L 3.00,4 7
5 Jens Kr. Boxaspen L 2.30,9 6   5 Helga Nerem F 3.01,6 6
6 Steffen Jensen N 2.38,3 5   6 Caroline Albertsen N 3.02,2 5
7 Mario Gundersen F 2.38,9 4   7 Karina Lied F 3.34,2 4
8 Yusuf Mohamm. Olmi G 2.48,0 3   8 Anne Kjersti Folden T 4.55,0 3
9 Mats Ivar Kjønnøy F 3.39,0 2   9 L 0
10 G 0   10 G 0
 
G8 4x100m stafett 12:45   J8 4x100m stafett 12:40
1 Tingvoll T 59,5 10   1 Gjemnes G 61,2 10
2 Frei F 59,9 8   2 Frei F 62,1 8
3 Gjemnes G 62,7 6   3 Tingvoll T 62,1 6
4 Nordlandet N 69,0 4   4 Nordlandet N 67,4 4
5 Langveien L - 2   5 Langveien L 67,5 2
Navn Sk. Res Pts     Navn Sk. Res Pts
G9 4x100m stafett   12:55   J9 4x100m stafett 12:50
1 Frei F 52,2 10   1 Tingvoll T 59,9 10
2 Tingvoll T 54,1 8   2 Frei F 61,7 8
3 Nordlandet N 58,5 6   3 Nordlandet N 62,1 6
4 Gjemnes G 58,6 4   4 Langveien L 62,5 4
5 Langveien L 58,7 2   5 Gjemnes G 64,2 2
 
G10 4x100m stafett 12:35   J10 4x100m stafett 12:30
1 Tingvoll T 51,3 10   1 Gjemnes G 58,6 10
2 Langveien L 53,7 8   2 Frei F 59,1 8
3 Nordlandet N 54,0 6   3 Tingvoll T 60,6 6
4 Frei F 54,9 4   4 Nordlandet N 61,6 6
5 Gjemnes G 55,7 2   5 Langveien L 62,8 2